Σύμφωνα με το άρθρο 21.1 του καταστατικού το Διοικητικό Συμβούλιο δημοσιεύει τον κατάλογο των μελών που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην 1η Τακτική Γενική Συνέλευση 2026 του Συλλόγου που θα συγκληθεί στις 11 Μαρτίου 2026 στις 18:00 στο Εργατικό Κέντρο της πόλης της Κέρκυρας. Βάσει του άρθρου 21.1 “[…] Κάθε μέλος του σωματείου έχει δικαίωμα να υποβάλει έγγραφες αντιρρήσεις κατά του καταλόγου, ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία (3) ημερών από τη δημοσίευση του […]”. Όποιο μέλος θέλει να υποβάλει έγγραφη αντίρρηση κατά του καταλόγου παρακαλείται όπως την αποστείλει στο poskerkyras@gmail.com.
Ακολουθεί ο πίνακας μελών με δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην 1η Τακτική Γενική Συνέλευση 2026.
| ΑΜ | ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ |
| 16 | BOSCOLO | MARCO |
| 24037 | ΑΓΑΘΟΣ ΝΙΝΟΣ | ΧΑΡΗΣ |
| 297 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
| 22 | ΑΡΩΝΗ | ΤΑΤΙΑΝΑ |
| 25010 | ΒΑΣΙΛΑΚΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ |
| 87 | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 41 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 353 | ΒΛΑΣΣΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 143 | ΒΛΑΧΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ |
| 23008 | ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ |
| 44 | ΓΚΙΚΑΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ |
| 269 | ΓΚΟΥΡΑ | ΑΘΗΝΑ |
| 25029 | ΓΝΕΣΟΥΛΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 25039 | ΓΝΕΣΟΥΛΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ |
| 300 | ΓΡΟΠΕΤΗ | ΜΑΙΡΗ |
| 24024 | ΓΥΠΑ | ΕΛΕΝΑ |
| 59 | ΔΑΓΚΛΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 89 | ΔΑΡΜΑΝΙΝ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ |
| 23046 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
| 1 | ΔΙΑΜΑΝΤΗ | ΕΙΡΗΝΗ |
| 399 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 24003 | ΖΥΓΟΥΛΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ |
| 216 | ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| 95 | ΚΑΓΚΟΥΡΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 23077 | ΚΑΝΤΑ | ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ |
| 230 | ΚΑΤΣΑΡΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ |
| 13 | ΚΑΨΟΚΑΒΑΔΗΣ | ΝΙΚΟΣ |
| 32 | ΚΟΓΕΒΙΝΑ | ΜΑΡΘΑ |
| 25041 | ΚΟΝΤΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
| 35 | ΚΟΥΔΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ |
| 18 | ΚΟΥΡΗ | ΜΑΡΙΑ |
| 139 | ΚΟΥΡΗΣ | ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ |
| 313 | ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
| 112 | ΜΑΘΕΣΗΣ | ΣΠΥΡΟΣ |
| 25074 | ΜΑΚΡΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ -ΑΜΑΛΙΑ |
| 307 | ΜΑΝΟΥ | ΑΡΤΕΜΙΣ |
| 335 | ΜΑΝΤΖΑΡΟΥ | ΤΖΙΝΑ |
| 48 | ΜΑΝΤΖΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ |
| 23030 | ΜΑΡΑΜΠΟΣ | ΜΑΡΚΟΣ |
| 25004 | ΜΑΣΤΟΡΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ |
| 6 | ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 413 | ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ |
| 25035 | ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ |
| 11 | ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ |
| 24034 | ΜΗΝΑ | ΑΝΔΡΙΑΝΑ |
| 219 | ΜΗΝΑ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ |
| 326 | ΜΗΝΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟ |
| 45 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
| 3 | ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 182 | ΜΟΥΡΤΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ |
| 23006 | ΜΠΑΛΗ | ΘΕΟΔΩΡΑ |
| 409 | ΜΠΟΥΚΑ | ΜΑΡΙΑ |
| 25015 | ΝΙΝΟΥ | ΑΜΑΛΙΑ |
| 25014 | ΝΤΖΙΑΒΙΝΤΙΖΙΕΒΑ | ΒΙΟΛΕΤΑ |
| 25001 | ΠΑΝΔΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ |
| 356 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΑ |
| 386 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΗΝΕΛΟΠΗ |
| 24009 | ΠΑΠΑΣΗΜΑΚΗ | ΑΘΗΝΑ |
| 366 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ |
| 446 | ΠΙΘΑΜΙΤΣΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ |
| 38 | ΠΟΥΛΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ |
| 199 | ΡΑΨΟΜΑΝΙΚΗ | ΑΝΝΑ |
| 12 | ΡΕΓΓΙΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ |
| 401 | ΣΑΛΒΑΝΟΥ | ΜΑΡΙΑ |
| 477 | ΣΠΥΡΟΥ | ΜΑΡΙΑ |
| 25046 | ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 363 | ΤΟΜΠΡΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 294 | ΤΟΥΜΑΖΑΤΟΥ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ |
| 476 | ΤΡΕΤΣΗΣ | ΣΠΥΡΟΣ |
| 306 | ΤΣΑΚΜΑΚΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
| 72 | ΤΥΧΗΡΟΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ |
| 204 | ΦΑΓΟΓΕΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 218 | ΧΑΓΙΑΝΝΗ | ΕΛΕΝΗ |
| 465 | ΧΕΙΜΑΡΙΟΣ | ΜΑΡΚΟΣ |
| 463 | ΧΕΙΜΑΡΙΟΣ | ΔΑΝΙΗΛ |
| 60 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ |
Ακολουθεί ο κατάλογος μελών με μόνο δικαίωμα συμμετοχής στην 1η Τακτική Γενική Συνέλευση 2026 καθώς βάσει αρθ. 11.3 του καταστατικού τα μέλη έχουν δικαίωμα “Να ψηφίζουν στις Γενικές Συνελεύσεις, εφόσον έχουν εκπληρώσει τις έναντι του συλλόγου ταμειακές τους υποχρεώσεις και είχαν ορειβατική-αθλητική δραστηριότητα στο προ της συνέλευσης έτος”. Βάσει των παραπάνω τα μέλη που έχουν κάνει εγγραφή μέσα στο σωματειακού έτος 2026 θεωρείται ότι δεν έχουν ορειβατική-αθλητική δραστηριότητα, με την ιδιότητα του μέλους, στο προ της συνέλευσης έτος και άρα τους δίνεται μόνο το δικαιώματα της συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση.
| ΑΜ | ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ |
| 26001 | ΚΩΣΤΑΚΟΝΤΗ | ΣΤΑΜΑΤΕΛΑ |
| 26002 | ΡΗΓΟΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ |
| 26003 | ΚΑΛΟΥΔΗ | ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ |
| 26004 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΛΕΞΙΟΣ |
| 26005 | ΜΑΝΑΤΟΣ | ΣΠΥΡΟΣ |
| 26006 | ΜΕΡΚΟΥΡΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ |
| 26007 | ΤΖΑΦΕΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 26008 | ΣΤΑΥΡΟΥ | ΑΝΔΡΙΑΝΑ |
| 26009 | ΠΑΠΠΑ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ |
| 26010 | ΣΩΤΗΡΙΟΥ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ |
| 26011 | ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ- ΣΠΥΡΙΔΩΝ |
| 26012 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 26013 | ΚΟΥΦΑΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 26014 | ΣΑΛΒΑΤΩΡΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
| 26015 | ΓΙΑΚΚΑ | ΕΛΕΝΑ |
| 26016 | ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ |
| 26017 | ΑΓΙΟΥΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 26018 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ |
| 26019 | ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
| 26020 | ΜΑΜΜΗ | ΕΥΓΕΝΙΑ |
| 26021 | ΑΛΑΜΑΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 26022 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 26023 | ΤΖΑΦΕΣΤΑ | ΜΑΡΙΑ – ΕΙΡΗΝΗ |
| 26024 | ΣΠΟΖΙΤΟΥ | ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ -ΜΑΡΙΑ |