
Σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 1 του Καταστικού το διοικητικό συμβούλιο δημοσιεύει τον κατάλογο των μελών που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην 1η Τακτική Γενική Συνέλευση 2024 του Συλλόγου που θα συγκληθεί στις 9 Μαρτίου 2024 στις 18:00 εντός της πόλης της Κέρκυρας. Βάση του άρθρου 21 παρ. 1 “[…] Κάθε μέλος του σωματείου έχει δικαίωμα να υποβάλει έγγραφες αντιρρήσεις κατά του καταλόγου, ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία (3) ημερών από τη δημοσίευση του […]”. Όποιο μέλος θέλει να υποβάλει έγγραφη αντίρρηση κατά του καταλόγου παρακαλώ όπως την αποστείλει στο poskerkyras@gmail.com.
Ακολουθεί ο πίνακας μελών με δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην 1η Τακτική Γενική Συνέλευση 2024.
| A.M. | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ |
|---|---|---|
| 16 | BOSCOLO | MARCO |
| 118 | ΑΓΙΟΒΛΑΣΙΤΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 22 | ΑΡΩΝΗ | ΤΑΤΙΑΝΑ |
| 5 | ΑΡΩΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 303 | ΒΑΡΘΗ | ΕΛΕΝΗ |
| 41 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 342 | ΓΑΡΔΙΚΙΩΤΗ | ΘΕΟΔΩΡΑ |
| 44 | ΓΚΙΚΑΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ |
| 269 | ΓΚΟΥΡΑ | ΑΘΗΝΑ |
| 59 | ΔΑΓΚΛΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 23046 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
| 1 | ΔΙΑΜΑΝΤΗ | ΕΙΡΗΝΗ |
| 399 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 216 | ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| 19 | ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ | ΡΩΜΑΝΟΣ |
| 167 | ΚΑΡΑΠΙΑΛΗ | ΑΓΟΡΙΤΣΑ |
| 166 | ΚΑΤΣΑΡΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ |
| 42 | ΚΑΤΣΑΡΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ |
| 35 | ΚΟΥΔΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ |
| 18 | ΚΟΥΡΗ | ΜΑΡΙΑ |
| 73 | ΚΟΥΡΗ | ΣΟΦΙΑ |
| 139 | ΚΟΥΡΗΣ | ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ |
| 169 | ΚΟΥΤΣΟΥΡΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ |
| 112 | ΜΑΘΕΣΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ |
| 48 | ΜΑΝΤΖΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ |
| 23030 | ΜΑΡΑΜΠΟΣ | ΜΑΡΚΟΣ |
| 23009 | ΜΑΣΤΟΡΑ | ΘΕΟΔΩΡΑ |
| 6 | ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 11 | ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ |
| 219 | ΜΗΝΑ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ |
| 433 | ΜΗΝΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ |
| 326 | ΜΗΝΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ |
| 45 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
| 3 | ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 182 | ΜΟΥΡΤΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ |
| 336 | ΜΠΑΚΟΛΗ | ΕΛΕΝΗ |
| 337 | ΜΠΑΚΟΛΗ | ΣΟΦΙΑ |
| 296 | ΜΠΟΝΤΕΤΖΑΓΙΑ | ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ |
| 386 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΗΝΕΛΟΠΗ |
| 126 | ΠΕΡΔΙΚΗ | ΑΝΝΑ |
| 475 | ΠΕΡΟΥΛΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ |
| 38 | ΠΟΥΛΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ |
| 199 | ΡΑΨΟΜΑΝΙΚΗ | ΑΝΝΑ |
| 401 | ΣΑΛΒΑΝΟΥ | ΜΑΡΙΑ |
| 477 | ΣΠΥΡΟΥ | ΜΑΡΙΑ |
| 220 | ΣΤΟΓΙΑΝΝΟΥ | ΚΕΡΚΥΡΑ |
| 286 | ΤΑΒΛΑΡΙΔΟΥ | ΒΑΡΒΑΡΑ |
| 294 | ΤΟΥΜΑΖΑΤΟΥ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ |
| 476 | ΤΡΕΤΣΗΣ | ΣΠΥΡΟΣ |
| 348 | ΤΣΑΜΗ | ΑΝΝΑ |
| 72 | ΤΥΧΗΡΟΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ |
| 204 | ΦΑΓΟΓΕΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 218 | ΧΑΓΙΑΝΝΗ | ΕΛΕΝΗ |
| 463 | ΧΕΙΜΑΡΙΟΣ | ΔΑΝΙΗΛ |
| 465 | ΧΕΙΜΑΡΙΟΣ | ΜΑΡΚΟΣ |
| 60 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ |
Ακολουθεί ο κατάλογος μελών με μόνο δικαίωμα συμμετοχής στην 1η Τακτική Γενική Συνέλευση 2022 καθώς βάση #3 αρθ. 11 του καταστατικού τα μέλη έχουν δικαίωμα “Να ψηφίζουν στις Γενικές Συνελεύσεις, εφόσον έχουν εκπληρώσει τις έναντι του συλλόγου ταμειακές τους υποχρεώσεις και είχαν ορειβατική-αθλητική δραστηριότητα στο προ της συνέλευσης έτος”. Βάση του παραπάνω τα μέλη που έχουν κάνει εγγραφή μέσα στο σωματείακο έτος 2024 θεωρείται ότι δεν έχουν ορειβατική-αθλητική δραστηριότητα, με την ιδιότητα του μέλους, στο προ της συνέλευσης έτος και άρα τους δίνεται μόνο το δικαιώματα της συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση.
| Α.Μ. | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ |
|---|---|---|
| 24005 | LEN RARI | PAULINA ANNA |
| 24009 | ΑΘΗΝΑ | ΠΑΠΑΣΗΜΑΚΗ |
| 24002 | ΒΛΑΧΟΥ | ΑΛΙΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ |
| 24001 | ΓΑΤΟΥ | ΗΛΕΚΤΡΑ |
| 24003 | ΖΥΓΟΥΛΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ |
| 24007 | ΚΑΤΣΑΡΟΥ | ΝΑΤΑΛΙΑ |
| 24008 | ΚΑΤΣΑΡΟΥ | ΜΑΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ |
| 24004 | ΛΑΚΗ | ΜΑΙΡΗ |
| 24012 | ΛΑΜΠΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
| 24011 | ΜΠΑΛΑΝΙΚΑ | ΣΟΦΙΑ |
| 24006 | ΠΕΤΚΟΒΙΤΣ | ΣΒΕΤΛΑΝΑ |
| 24010 | ΧΥΤΗΡΗ | ΜΑΡΚΕΝΤΙΝΑ |